Pureza CAS del 90% 123-94-4 monoglicéridos destilados E471
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CARDLO |
Certificación: | HALAL KOSHER FDA |
Número de modelo: | DM-99 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1MT |
---|---|
Precio: | USD1100-USD1150 |
Detalles de empaquetado: | Bolso |
Información detallada |
|||
Cas no.: | 123-94-4 | Tipo: | Emulsores |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | C21H42O4 | Fema no.: | E471 |
Otros nombres: | DMG, monoglicérido destilado, GMS, monoestearato gliceril, GMS90 | Grado: | Categoría alimenticia |
Resaltar: | CAS 123-94-4 monoglicéridos destilados E471,Monoglicéridos destilados pureza E471 del 90%,Aditivo alimenticio e471 de CAS 123-94-4 |
Descripción de producto
Monoglicéridos destilados pureza E471 del 90% como comida Emulsiifer
Uso | Ventaja | Dosificación sugerida | |
Bebida de la proteína | estabilice la grasa y la proteína, previene la eliminación y la sedimentación | 0.05%-0.1% | |
Helado | Avoid que forma el cristal de hielo grande, mejora la boca siente y proporciona textura cremosa, mejora la estabilización | 0.1%-0.2% | |
Productos de la harina | Panes | Mejore la suavidad de la miga, proporciona un fino y la estructura uniforme de la miga, reduce tarifa del formación del gusto a rancio | 0.3%-0.8% de harina |
Tortas | Agrande el volumen, mejore la textura, prolongue la vida útil | 3%-10% del aceite | |
Galleta | Mejore las propiedades de proceso, prevenga el aceite que se separa hacia fuera y hacer la pasta fácil al apagado-módulo | 1.5%-2% del aceite | |
Aceites y grasas | Margarina | Ajuste el cristal del aceite, comunica la dispersión fina y estable del agua | Conforme a diverso propósito |
Acortamiento | Ajuste el cristal del aceite, mejore sus propiedades de la función | Conforme a diverso propósito | |
Café-blanqueador | Dé a glóbulo graso más uniforme la distribución dimensional dando por resultado efecto que blanquea mejorado | Conforme a diverso propósito | |
Caramelos, caramelos y chocolate | Reduzca la viscosidad y la cristalización del azúcar, así mejore la cualidad alimenticia | 1.5%-2% del aceite | |
Chicle | Mejore la masticación y la textura, ablanda la base de goma y facilitar la mezcla, especialmente para SBR y PVA | 0.3%-0.5% de la base | |
Productos de carnes | La dispersión gorda y la cosechadora de la ayuda con agua y el almidón, previenen la retrogradación del almidón | 0.1%-1.0% | |
Agente antiespumoso comestible | Disminuya o inhiba hacer espuma durante la producción | 0.1%-1.0% | |
Mantequilla de cacahuete | Mejore la estabilización | 0.1%-0.2% | |
Productos granulares de la patata | Asegure la uniformidad, mejore la estructura y hacer la producción más fácil | 0.3%-1.0% de almidón |
Quiere saber más detalles sobre este producto