Fabricante de los emulsores de la comida: El monoestearato destilado de la glicerina pulveriza E471 DMG95
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | CARDLO |
| Certificación: | ISO,HALAL,KOSHER |
| Número de modelo: | GMS99 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1MT |
|---|---|
| Precio: | USD1300-1700/MT |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Capacidad de la fuente: | TA 3000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Contenido del monoglicérido: | el 99% | Propiedades: | Propiedades antienvejecedoras de la emulsificación, de la dispersión, de la estabilidad, del despuma |
|---|---|---|---|
| Uso: | El helado, leche en polvo, pan etc | Color: | Polvo sólido ceroso blanco lechoso |
| Paquete: | 25kg/bag | ||
| Resaltar: | Los emulsores de la comida destilaron el monoestearato de la glicerina,Emulsores DMG95 de la comida E471 |
||
Descripción de producto
Monoestearato destilado GMS para la panadería, bebidas, productos lácteos de la glicerina
¿Cuál es polvo de GMS?
El monoestearato destilado de la glicerina (DMG95), también llamó monoglicéridos o el monoestearato destilados GMS99 de la glicerina, se hace con aceite vegetal y la grasa naturales, que es lo más extensamente posible la aplicada para el emulsor de la comida.
CAS No.: 31566-31-1 FRECUENCIA INTERMEDIA: C21H42O4
EINECS no: 204-664-4 Number modelo: E471/categoría alimenticia
Especificaciones técnicas:
| Artículo principal | Estándar (GB15612-1995) | Resultado de la prueba |
| Aspecto (20℃) | Sólido ceroso blanco/amarillo claro lechoso | Polvo sólido ceroso blanco lechoso |
| Contenido del monoglicérido (%) | ≥90 | 99,2 |
| Ácido libre (%) | ≤2.5 | 0,36 |
| Glicerina libre (%) | ≤2.5 | 0,31 |
| Valor de Lodine (g/100g) | ≤4.0 | 0,24 |
| Punto de congelación (℃) | 60-70℃ | 65,1 |
| Metales pesados (los Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
| Como (%) | ≤0.0001 | <0.0001 |
Paquete: vida útil 25kg/bag: 24 meses
Almacenamiento: Mantenga un lugar seco, limpio y cercano, y evite la exposición excesiva a la luz, a la humedad y al aire.
Uso:
Aditivo alimenticio: Con las propiedades de las propiedades antienvejecedoras de la emulsificación, de la dispersión, de la estabilidad, del despumante y del almidón
![]()
| Uso | Ventaja | Dosificación sugerida | |
| Bebida de la proteína | Estabilice la grasa y la proteína, previene la eliminación y la sedimentación | 0.05%-0.1% | |
| Helado | Avoid que forma el cristal de hielo grande, mejora la boca siente y proporciona textura cremosa, mejora la estabilización | 0.1%-0.2% | |
| Productos de almidón | Panes | Mejore la suavidad de la miga, proporciona un fino y la estructura uniforme de la miga, reduce tarifa del formación del gusto a rancio | 0.3%-0.8% de almidón |
| Tortas | Agrande el volumen, mejore la textura, prolongue la vida útil | 3%-10% del aceite | |
| Galleta | Mejore las propiedades de proceso, prevenga el aceite que se separa hacia fuera y hacer la pasta fácil al apagado-módulo | 1,5%--el 2% de aceite | |
| Aceites y grasas | Margarina | Ajuste el cristal del aceite, comunica la dispersión fina y estable del agua | Conforme a diverso propósito |
| Acortamiento | Ajuste el cristal del aceite, mejore sus propiedades de la función | Conforme a diverso propósito | |
| Café-blanqueador | Dé a glóbulo graso más uniforme la distribución dimensional dando por resultado efecto que blanquea mejorado | Conforme a diverso propósito | |
| Chicle | Mejore la masticación y la textura, ablanda la base de goma y facilitar la mezcla, especialmente para SBR y PVA | 0.3%-0.5% de la base | |
| Productos de carnes | La dispersión gorda y la cosechadora de la ayuda con agua y el almidón, previenen la retrogradación del almidón | 0.1%-1.0% | |
| Agente antiespumoso comestible | Disminuya o inhiba hacer espuma durante la producción | 0.1%-1.0% | |
| Mantequilla de cacahuete | Mejore la estabilización | 0.1%-0.2% | |
| Productos granulares de la patata | Asegure la uniformidad, mejore la estructura y hacer la producción más fácil | 0.3%-1.0% de almidón | |






