Cas 123 emulsor de la comida 94 4 E471 para el helado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CARDLO |
| Certificación: | KOSHER HALAL FDA |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 TA |
|---|---|
| Precio: | USD 1100 - USD 1150 |
| Detalles de empaquetado: | 25KG POR BOLSO |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborales |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 2000MT POR MES |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Emulsores, estabilizadores, espesantes | Otros nombres: | Monoestearato destilado de la glicerina, monoestearato GMS99 de la glicerina |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 123-94-4,31566-31-1 | Frecuencia intermedia: | C21H42O4 |
| Fema no.: | 2527 | EINECS no.: | 204-664-4 |
| Resaltar: | Cas 123 emulsor de la comida 94 4 E471,Emulsor de la comida E471 para el helado,Cas 123 aditivo alimenticio 94 4 e471 |
||
Descripción de producto
Mono-y diglicéridos de los ácidos grasos, emulsor E471 de la comida para el helado/los panes/las tortas/galleta.
El monoestearato destilado de la glicerina (DMG95), también llamó monoglicéridos o el monoestearato destilados GMS99 de la glicerina, se hace con aceite vegetal y la grasa naturales, que es lo más extensamente posible el emulsor aplicado de la comida.
Valor de HLB: 3,6 - 4,0, NO. E471 DEL EEC.
El DMG95 de Cardlo está con un contenido más alto del monoestearato (el >99%), baja el contenido de impureza, índices fisicoquímicos estables a largo plazo y propiedades de emulsión más altas.
Uso:
| Uso | Ventaja | Dosificación sugerida |
| Bebida de la proteína | Estabilice la grasa y la proteína, previene la eliminación y la sedimentación | 0,05% - 0,1% |
| Helado | Avoid que forma el cristal de hielo grande, mejora la boca siente y proporciona textura cremosa, mejora la estabilización | 0,1% - 0,2% |
| Panes | Mejore la suavidad de la miga, proporciona un fino y la estructura uniforme de la miga, reduce tarifa del formación del gusto a rancio | 0,3% - 0,8% de harina |
| Tortas | Agrande el volumen, mejore la textura, prolongue la vida útil | el 3% - el 10% de aceite |
| Galleta | Mejore las propiedades de proceso, prevenga el aceite que se separa hacia fuera y hacer la pasta fácil al apagado-módulo | 1,5% - el 2% de aceite |
| Margarina | Ajuste el cristal del aceite, comunica la dispersión fina y estable del agua | conforme a diverso propósito |
| Acortamiento | Ajuste el cristal del aceite, mejore sus propiedades de la función | conforme a diverso propósito |
| Café-blanqueador | Dé a glóbulo graso más uniforme la distribución dimensional dando por resultado efecto que blanquea mejorado | conforme a diverso propósito |
| Caramelos, caramelos, chocolate | Reduzca la cristalización del stickness y del azúcar, así mejore la cualidad alimenticia | 1,5% - el 2% de aceite |
| Chicle | Mejore la masticación y la textura, ablanda la base de goma y facilitar la mezcla, especialmente para SBR y PVA | 0,3% - 0,5% de la base |
| Productos de carnes | La dispersión gorda y la cosechadora de la ayuda con agua y el almidón, previenen la retrogradación del almidón | 0,1% - el 1% |
| Agente antiespumoso comestible | Disminuya o inhiba hacer espuma durante la producción | 0,1% - el 1% |
| Mantequilla de cacahuete | Mejore la estabilización | 0,1% - 0,2% |
| Productos granulares de la patata | Asegure la uniformidad, mejore la estructura y hacer la producción más fácil | 0,3% - el 1% de almidón |
![]()
Para no alimenticio: Lubricantes del PVC, cosméticos emulsor auxiliar y espesante, antiempanante de la película plástica del invernadero agrícola, agente antiestático de la película de empaquetado.
Índice de la calidad:
| Ponga en un índice | Estándar (GB15612-1995) | Resultado de la prueba |
| Aspecto (20℃) | Sólido blanco/amarillo claro lechoso del polvo | Sólido blanco lechoso del polvo |
| Monoglicérido el content/% | el ≥90% | 99,2 |
| El Acid/% libre | ≤2.5 | 0,36 |
| Glicerina libre | ≤2.5 | 0,31 |
| valor del lodine (g/100g) | ≤4 | 0,24 |
| Point/℃ de congelación | 60~70 | 65,1 |
| Metales pesados (los Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
| El As/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Embalaje: 25kg/Bag
Vida útil: 24 meses
![]()






